- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
【先着順】IODATA 27インチEX-A271DB Amazon.co.jp: 【Amazon.co.jp 限定】アイ・オー・データ IODATA
¥12000(税込)
/¥6960(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:QNDQZ587639365 /メーカー:【先着順】IODATA 27インチEX-A271DB /型番:3936534444 /JANコード:492135399 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | QNDQZ587639365 |
|---|---|
| メーカー | 【先着順】IODATA 27インチEX-A271DB |
| 型番 | 3936534444 |
| JANコード | 492135399 |
| 販売単位 | 1本 |
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥6960(税抜き) |
※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
直送品のため、以下の点にご注意ください。
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥12000 (税込)
/ ¥6960 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Amazon.co.jp: 【Amazon.co.jp 限定】アイ・オー・データ IODATA。Amazon限定】IODATA EX-A271DBレビュー|1万円台後半で買える27型フル。Amazon限定】IODATA EX-A271DBレビュー|1万円台後半で買える27型フル。今夏リモートワークを想定して購入しましたが、結局数回の使用のみで保管していました。ご検討の程、よろしくお願いします。商品の状態は写真にてご確認ください。ほとんど使用していない為、美品ではありますが神経質な方は購入をお控えください。※注意点専用箱はなく、たのメル便による梱包材使用。保証がついた証明書は無し。----------------------------------商品説明⬛︎定価:17.600【3辺フレームレスですっきりとしたデザイン】パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイは、自室にもマッチします。【省電力機能を搭載】削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。 どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。【HDMI端子&HDMIケーブル添付】AV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラやノートパソコンなどと接続してお使いいただけます。また、HDMIケーブルを添付しているので、ご購入後すぐにご使用いただけます。【どこから見ても鮮やか!広視野角ADSパネル採用】上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。「ADSパネル」は特性に偏りがほとんどないため、さまざまな用途で使いやすいパネルとなっています。液晶パネルで迷ったときには「ADSパネル」を採用している液晶ディスプレイがおすすめです。サイズ···24~29.9インチ#IODATA #モニター #デスクトップモニター#PCモニター #ゲーミングモニター。EX-LDH271DB | 超解像技術&広視野角ADSパネル採用 27型ゲーミング。。BENQ XL2546X+。ZOWIE 24インチ XL2411K ゲーミングモニター 144Hz。MSI MAG 274QRF QD E2 ゲーミングモニター。R*S様 Pixio PX248WaveWモニター23.8インチ 200Hzスピ。最大120Hz.Type-C対応27インチモニターワイド3辺狭額縁フレームレス。【ばっちゃ】MSIゲーミングモニター Optix MAG301CR2。27インチゲーミングモニター WQHD H27T22C。ディスプレイ・モニター本体 Lenovo Thinkvision M14d。ASTEX AS-K27MT 27インチ 4K液晶IPSパネルモニター。ディスプレイ・モニター本体 LG 29WP500-B。MAGICRAVEN 17.3インチ 4Kモバイルモニター 3840*2160。DELL U2421E デジタルハイエンドシリーズ モニター。【美品】PHILIPS 液晶ディスプレイ 24E1N5500B/11。I-O DATA LCD-CF161XDB-MT 15.6インチ タッチパネル。【美品/使用3回】Wacom Cintiq Pro 22 保護フィルム付。【完動品4Kモニター】LG 27UD68-W 27インチ。BenQ XL2546K ゲーミングモニター 24.5インチ | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | c7e3379de32 | ブランド名 | 【先着順】IODATA 27インチEX-A271DB |
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
ディスプレイ・モニター本体の売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- ディスプレイ・モニター > ディスプレイ・モニター本体 > 【先着順】IODATA 27インチEX-A271DB Amazon.co.jp: 【Amazon.co.jp 限定】アイ・オー・データ IODATA
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。